![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Ray Booth | AX18D1 | 16 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 20 | 3 |
37 | Matthew Price | AX18D1 | 15 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Hunter Ringwood | TP18D1 | 14 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 26 | 2 |
58 | Andrew Kurowski | AX18D1 | 15 | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 | 16 | 3 |
11 | Mark Stankiewicz | TP18D1 | 14 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 6 | 2 |
33 | Ethan Abramovich | AX18D1 | 15 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 |
18 | Andrew Ceglia | TP18D1 | 14 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 12 | 3 |
61 | Brandon Brooks | AX18D1 | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 |
15 | Michael Fields | AX18D1 | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
91 | Jake Stasyk | TP18D1 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 |
89 | Nolan Zotter | TI18D1 | 10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 |
88 | Jonathan Ryerse | AX18D1 | 16 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | Scotty Swain | TI18D1 | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 |
92 | Zak Spero | TP18D1 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Lucca Vicino | NYS181 | 11 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 |
91 | Carson Maggi | HUS181 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 22 | 2 |
14 | Joseph Reinbold | AX18D1 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 |
91 | Aidan Darnell | AX18D1 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44 | Benjamin Watson | HUS181 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
8 | John Crowdell | RHC181 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 |
7 | Zachary Robinson | RW18D1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
86 | Peyton Ridgely | TI18D1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 | Philip Bailey | RW18D1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | Tim DiRusso | TP18D1 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 |
26 | Nico Panagakos | RHC181 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
57 | Jack Courtney | AX18D1 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 40 | 0 |
92 | Leon Le Bohellec | AX18D1 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
96 | Richie Montello | NYS181 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
37 | Saxon Vargo | TP18D1 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
8 | Tyler Wedemeyer | TP18D1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bill Bernal | RHC181 | 10 | 255:21 | 2 | 2 | 179 | 167 | 12 | 2.35 | .933 |
35 | Vinny Marzullo | RBG181 | 10 | 150:21 | 2 | 1 | 125 | 116 | 9 | 2.99 | .928 |
81 | Sam Blanton | AX18D1 | 15 | 350:00 | 7 | 0 | 127 | 117 | 10 | 1.43 | .921 |
38 | Ian Kee | AX18D1 | 16 | 450:00 | 8 | 1 | 175 | 160 | 15 | 1.67 | .914 |
13 | Andrew Pastor | RBG181 | 10 | 310:00 | 2 | 3 | 189 | 171 | 18 | 2.79 | .905 |
26 | Trevor Ziffer | HUS181 | 10 | 250:00 | 3 | 2 | 133 | 120 | 13 | 2.60 | .902 |
31 | Joey Gambino | TP18D1 | 10 | 100:00 | 1 | 1 | 71 | 64 | 7 | 3.50 | .901 |
84 | Gannon Walker | TP18D1 | 13 | 525:00 | 7 | 4 | 293 | 264 | 29 | 2.76 | .901 |
30 | Keith MacGregor | IJ18D1 | 4 | 85:00 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 3.53 | .898 |
33 | Gabriel Fomin | NYS181 | 10 | 250:00 | 2 | 2 | 104 | 93 | 11 | 2.20 | .894 |
37 | Lincoln Crosby | HUS181 | 10 | 250:00 | 3 | 2 | 122 | 109 | 13 | 2.60 | .893 |
33 | Xander Smith | TI18D1 | 10 | 305:19 | 4 | 2 | 198 | 176 | 22 | 3.60 | .889 |
95 | Nick Adams | RHC181 | 10 | 248:00 | 1 | 4 | 136 | 120 | 16 | 3.23 | .882 |
30 | Theodore Morris | RW18D1 | 10 | 200:00 | 2 | 2 | 85 | 75 | 10 | 2.50 | .882 |
70 | Nathaniel Glenn | RW18D1 | 9 | 300:00 | 2 | 4 | 154 | 135 | 19 | 3.17 | .877 |
31 | Chris Liscio | IJ18D1 | 4 | 125:00 | 1 | 1 | 63 | 55 | 8 | 3.20 | .873 |
0 | Taylor West | TP18D1 | 8 | 75:00 | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | 2.67 | .840 |
M M | NYS181 | 1 | 50:00 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 4.00 | .840 | |
79 | Mason Widener | TI18D1 | 10 | 200:00 | 0 | 4 | 102 | 83 | 19 | 4.75 | .814 |
34 | Michael Grima | NYS181 | 11 | 250:00 | 2 | 4 | 137 | 104 | 33 | 6.60 | .759 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hunter Ringwood | TP18D1 | 12 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 24 | 2 |
83 | Ray Booth | AX18D1 | 12 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 20 | 2 |
37 | Matthew Price | AX18D1 | 11 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | Mark Stankiewicz | TP18D1 | 12 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 6 | 2 |
18 | Andrew Ceglia | TP18D1 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
91 | Jake Stasyk | TP18D1 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
58 | Andrew Kurowski | AX18D1 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 |
33 | Ethan Abramovich | AX18D1 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 |
15 | Michael Fields | AX18D1 | 11 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Brandon Brooks | AX18D1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 |
88 | Jonathan Ryerse | AX18D1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
92 | Zak Spero | TP18D1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
89 | Nolan Zotter | TI18D1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 |
11 | Scotty Swain | TI18D1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Aidan Darnell | AX18D1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Saxon Vargo | TP18D1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
91 | Carson Maggi | HUS181 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 |
7 | Zachary Robinson | RW18D1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | Philip Bailey | RW18D1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
86 | Peyton Ridgely | TI18D1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
92 | Leon Le Bohellec | AX18D1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Chandler Lynch | AX18D1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 |
12 | Sean Monahan | AX18D1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
18 | Cole Schneider | RBG181 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Tyler Wedemeyer | TP18D1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 |
14 | Tyler Czukoski | TP18D1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Benjamin Watson | HUS181 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
52 | Christopher Lerner | RW18D1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joseph Reinbold | AX18D1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 | Michael (Mikey) Winter | AX18D1 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bill Bernal | RHC181 | 8 | 202:21 | 2 | 2 | 135 | 128 | 7 | 1.73 | .948 |
35 | Vinny Marzullo | RBG181 | 10 | 150:21 | 2 | 1 | 125 | 116 | 9 | 2.99 | .928 |
38 | Ian Kee | AX18D1 | 12 | 300:00 | 5 | 1 | 111 | 102 | 9 | 1.50 | .919 |
81 | Sam Blanton | AX18D1 | 11 | 300:00 | 6 | 0 | 122 | 112 | 10 | 1.67 | .918 |
13 | Andrew Pastor | RBG181 | 10 | 310:00 | 2 | 3 | 189 | 171 | 18 | 2.79 | .905 |
26 | Trevor Ziffer | HUS181 | 9 | 250:00 | 3 | 2 | 133 | 120 | 13 | 2.60 | .902 |
31 | Joey Gambino | TP18D1 | 9 | 100:00 | 1 | 1 | 71 | 64 | 7 | 3.50 | .901 |
30 | Keith MacGregor | IJ18D1 | 4 | 85:00 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 3.53 | .898 |
84 | Gannon Walker | TP18D1 | 12 | 475:00 | 7 | 3 | 240 | 215 | 25 | 2.63 | .896 |
33 | Xander Smith | TI18D1 | 8 | 200:00 | 2 | 2 | 145 | 129 | 16 | 4.00 | .890 |
37 | Lincoln Crosby | HUS181 | 9 | 200:00 | 2 | 2 | 103 | 91 | 12 | 3.00 | .883 |
30 | Theodore Morris | RW18D1 | 10 | 200:00 | 2 | 2 | 85 | 75 | 10 | 2.50 | .882 |
70 | Nathaniel Glenn | RW18D1 | 9 | 300:00 | 2 | 4 | 154 | 135 | 19 | 3.17 | .877 |
95 | Nick Adams | RHC181 | 9 | 198:00 | 0 | 4 | 121 | 106 | 15 | 3.79 | .876 |
31 | Chris Liscio | IJ18D1 | 4 | 125:00 | 1 | 1 | 63 | 55 | 8 | 3.20 | .873 |
33 | Gabriel Fomin | NYS181 | 7 | 100:00 | 0 | 1 | 48 | 41 | 7 | 3.50 | .854 |
M M | NYS181 | 1 | 50:00 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 4.00 | .840 | |
79 | Mason Widener | TI18D1 | 8 | 200:00 | 0 | 4 | 102 | 83 | 19 | 4.75 | .814 |
0 | Taylor West | TP18D1 | 6 | 25:00 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 8.00 | .789 |
34 | Michael Grima | NYS181 | 8 | 250:00 | 2 | 4 | 137 | 104 | 33 | 6.60 | .759 |